Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/3281
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Матюлин, И. В. | - |
dc.contributor.author | Никулин, В. И. | - |
dc.contributor.author | Лобарева, Л. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T10:59:11Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T10:59:11Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Матюлин И. В. Оценка влияния режимных параметров при моделировании процесса сушки яблочных выжимок / И. В. Матюлин; науч. рук.: В. И. Никулин, Л. А. Лобарева // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов VIII Международной научной конференции студентов и аспирантов, Могилев, 26-27 апреля 2012 г. В 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А.В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: МГУП, 2012. - С. 104 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/3281 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | моделирование сушки | ru_RU |
dc.subject | яблочные выжимки | ru_RU |
dc.subject | псевдоожиженный слой | ru_RU |
dc.subject | виброкипящий слой | ru_RU |
dc.subject | режимные параметры | ru_RU |
dc.title | Оценка влияния режимных параметров при моделировании процесса сушки яблочных выжимок | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Otsenka vliyaniya rezhimnykh.pdf | 36,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.