Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пелевин, В. Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T12:03:55Z | - |
dc.date.available | 2019-10-03T12:03:55Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Пелевин, В. Ф. Анализ точности ультразвуковых расходомеров газа / В. Ф. Пелевин // Техника и технология пищевых производств: материалы XII Международной научно-технической конференции, Могилев, 19 - 20 апреля 2018 года. В 2 т. Т. 2 / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А.В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: МГУП, 2018 - С. 165-166. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/396 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | акустический датчик | ru_RU |
dc.subject | многофазный | ru_RU |
dc.subject | измерение | ru_RU |
dc.subject | скорость потока | ru_RU |
dc.title | Анализ точности ультразвуковых расходомеров газа | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Международные научно-технические конференции |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analiz tochnosti ultrozvukovuh rashodomerov.pdf | 342,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.