Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/4117
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Подгорбунская, В. А. | - |
dc.contributor.author | Кравцова, О. В. | - |
dc.contributor.author | Константинов, С. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T10:50:21Z | - |
dc.date.available | 2022-06-10T10:50:21Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Подгорбунская В. А. Изучение титриметрического метода определения крахмала (по Починку) в различном зерне / В. А. Подгорбунская, О. В. Кравцова, С. Г. Константинов // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов VI Международной научно-технической конференции, Могилев, 22 – 23 мая 2007 г. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2007. – С. 33. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/4117 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | крахмал | ru_RU |
dc.subject | метод Починка | ru_RU |
dc.title | Изучение титриметрического метода определения крахмала (по Починку) в различном зерне | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Izuchenie titrimetricheskogo metoda.pdf | 62,98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.