Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/5529
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Довидович, К. А. | - |
dc.contributor.author | Черненко, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Микулинич, М. Л. | - |
dc.contributor.author | Азарѐнок, Н. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T11:32:01Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T11:32:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Довидович, К. А. Органолептические показатели экстрактов в зависимости от содержания сухих веществ при упаривании полисолодового сусла / К. А. Довидович, Д. А. Черненко; науч. рук.: М. Л. Микулинич, Н. Ю. Азаренок // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XIII Международной научной конференции студентов и аспирантов, Могилев, 18-19 апреля 2024 года / Учреждение образования "Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий"; ред. А. В. Акулич [и др.]. – Могилев: БГУТ, 2024. – С. 316. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/5529 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГУТ | ru_RU |
dc.subject | упаривание полисолодового сусла | ru_RU |
dc.subject | экстракт полисолодовый | ru_RU |
dc.title | Органолептические показатели экстрактов в зависимости от содержания сухих веществ при упаривании полисолодового сусла | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Organolepticheskie pokazateli ekstraktov.pdf | 296,55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.