Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/6401Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шаршунов, В. А. | - |
| dc.contributor.author | Барашков, А. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T06:15:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T06:15:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Шаршунов, В. А. Ферментированные зерновые продукты: технологические аспекты и влияние на микробиоту кишечника и здоровье человека / В. А. Шаршунов, А. С. Барашков. – Текст : непосредственный // Вестник Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий. - 2025. - № 2 (39). - С. 3-13. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/6401 | - |
| dc.description | Sharchunov, V. А. Fermented grain products: technological aspects and impact on the gut microbiota and human health / V. А. Sharchunov, A. S. Barashkau // Vestnik of the Belarusian State University of Food and Chemical Technologies. – 2025. – № 2 (39). – P. 3‒13. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Актуальность исследования обусловлена противоречием между ростом алиментарно-зависимых заболеваний и недостаточным использованием потенциала ферментированных зерновых продуктов для их профилактики. Гипотезой исследования является предположение, что эффективность данных продуктов определяется комплексным воздействием на микробиоту и организм в целом, зависящим от вида зерна и технологии. Цель исследования – систематизировать данные о механизмах воздействия ферментированных зерновых продуктов на микробиоту и здоровье для разработки новых функциональных продуктов. Научная задача заключается в выявлении количественной закономерности влияния ферментированных зерновых на микробиоту и установлении связи «биоактивный компонент – эффект». | ru_RU |
| dc.description.abstract | The significance of this study arises from the paradox of an increasing incidence of diet-related diseases alongside the insufficient exploitation of fermented grain products’ potential for their prevention. The research hypothesis is the assumption that the effectiveness of these products is determined by their complex impact on the microbiota and the organism as a whole, depending on the type of grain and the technology used. The study aims to systematize data on mechanisms of action of fermented grain products on microbiota and health in order to facilitate the development of new functional products. The scientific objective is to identify quantitative patterns of the influence of fermented grains on the microbiota and establish the «bioactive component – effect» relationship. | - |
| dc.publisher | Belarusian State University of Food and Chemical Technologies | ru_RU |
| dc.subject | ферментированные зерновые продукты | ru_RU |
| dc.subject | микробиота кишечника | ru_RU |
| dc.subject | короткоцепочечные жирные кислоты | ru_RU |
| dc.subject | функциональное питание | ru_RU |
| dc.subject | биоактивные пептиды | ru_RU |
| dc.subject | здоровье человека | ru_RU |
| dc.subject | fermented grain products | ru_RU |
| dc.subject | gut microbiota | ru_RU |
| dc.subject | short-chain fatty acids | ru_RU |
| dc.subject | functional nutrition | ru_RU |
| dc.subject | bioactive peptides | ru_RU |
| dc.subject | human health | ru_RU |
| dc.title | Ферментированные зерновые продукты: технологические аспекты и влияние на микробиоту кишечника и здоровье человека | ru_RU |
| dc.title.alternative | Fermented grain products: technological aspects and impact on the gut microbiota and human health | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Журнал "Вестник МГУП" | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Fermentirovannye zernovye produkty.pdf | 329,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.