Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/6407Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шелегова, Н. А. | - |
| dc.contributor.author | Болотько, А. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Крукович, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T09:02:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T09:02:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Шелегова, Н.А. Научное обоснование рецептур и технологии диабетических напитков на основе экстрактов из местного лекарственного растительного сырья / Н. А. Шелегова, А. Ю. Болотько, О. В. Крукович. – Текст : непосредственный // Вестник Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий. - 2025. - № 2 (39). - С. 80-91. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/6407 | - |
| dc.description | Shelegova, N. A. Scientific substantiation of formulations and technology for diabetic beverages based on extracts from local medicinal plant raw materials / N. A. Shelegova, A. Y. Bolotko, O. V. Krukovich // Bulletin of the Belarusian State University of Food and Chemical Technologies. ‒ 2025. ‒ № 2 (39). ‒ P. 80‒91. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Предлагаемые к разработке безалкогольные напитки характеризуются научно обоснованным соотношением витаминно-минерального комплекса фруктовых соков и лекарственных трав, натурального сахарозаменителя, пищевых волокон и пектина, и могут быть рекомендованы для лиц, больных сахарным диабетом. Создается линейка напитков с низким значением гликемического индекса. Общая научная задача состоит в обосновании разработки натуральных напитков без сахара на основе растительных экстрактов, содержащих компоненты, не вызывающие скачков уровня глюкозы или способствующие понижению уровня глюкозы в крови. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The proposed non-alcoholic beverages are characterized by a scientifically substantiated balance of a vitamin-minerals complex derived from fruit juices and medicinal herbs, natural sweeteners, dietary fiber, and pectin. These beverages can be recommended for individuals with diabetes mellitus. A product range with a low glycaemic index is being developed. The primary scientific objective is to validate the development of natural sugar-free beverages based on plant extracts containing components that either do not cause glucose spikes or help to reduce blood glucose levels. | - |
| dc.publisher | Belarusian State University of Food and Chemical Technologies | ru_RU |
| dc.subject | специализированные напитки | ru_RU |
| dc.subject | сахарный диабет | ru_RU |
| dc.subject | научное обоснование | ru_RU |
| dc.subject | растительное сырье | ru_RU |
| dc.subject | плоды | ru_RU |
| dc.subject | ягоды | ru_RU |
| dc.subject | экстракция | ru_RU |
| dc.subject | технологические режимы | ru_RU |
| dc.subject | экстракты | ru_RU |
| dc.subject | купажирование | ru_RU |
| dc.subject | гликемический индекс | ru_RU |
| dc.subject | технология | ru_RU |
| dc.subject | рецептуры | ru_RU |
| dc.subject | specialty beverages | ru_RU |
| dc.subject | diabetes | ru_RU |
| dc.subject | plant-based ingredients | ru_RU |
| dc.subject | fruits | ru_RU |
| dc.subject | berries | ru_RU |
| dc.subject | extraction | ru_RU |
| dc.subject | process conditions | ru_RU |
| dc.subject | extracts | ru_RU |
| dc.subject | blending | ru_RU |
| dc.subject | glycaemic index | ru_RU |
| dc.subject | formulation | ru_RU |
| dc.subject | technology | ru_RU |
| dc.subject | вeverages | ru_RU |
| dc.title | Научное обоснование рецептур и технологии диабетических напитков на основе экстрактов из местного лекарственного растительного сырья | ru_RU |
| dc.title.alternative | Scientific substantiation of formulations and technology for diabetic beverages based on extracts from local medicinal plant raw materials | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Журнал "Вестник МГУП" | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Nauchnoe obosnovanie receptur.pdf | 411,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.