Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/6479Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Берген, Е. Д. | - |
| dc.contributor.author | Волкова, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Цед, Е. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T13:07:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T13:07:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Берген, Е. Д. Исследование влияния физико-химических и микробиологических показателей овощных наполнителей на качество высобелковых йогуртов / Е. Д. Берген; научный руководитель: С. В. Волкова, Е. А. Цед. – Текст: непосредственный // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XIV Международной научной конференции студентов и аспирантов 24-25 апреля 2026 года / Учреждение образования "Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий»; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: БГУТ, 2026. - С. 39. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/6479 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Belarusian State University of Food and Chemical Technologies | ru_RU |
| dc.subject | овощные наполнители в йогуртах | ru_RU |
| dc.subject | высокобелковые йогурты с наполнителями | ru_RU |
| dc.title | Исследование влияния физико-химических и микробиологических показателей овощных наполнителей на качество высобелковых йогуртов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Issledovanie vliyaniya fiziko.pdf | 294,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.