Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/709| Название: | Исследование углеводно-амилазного комплекса цельносмолотой муки из пророщенного зерна пшеницы |
| Авторы: | Кондратенко, Р. Г. Вакулко, А. А. Галдова, М. Н. |
| Ключевые слова: | питание здоровое ожирение диабет мука сорт злаковые бобовые закваска |
| Дата публикации: | 2017 |
| Издательство: | МГУП |
| Библиографическое описание: | Кондратенко Р. Г. Исследование углеводно-амилазного комплекса цельносмолотой муки из пророщенного зерна пшеницы / Р. Г. Кондратенко, А. А. Вакулко, М. Н. Галдова // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XI Международной научно-технической конференции, Могилев, 20 - 21 апреля 2017 года / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2017 - С. 126 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/709 |
| Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Issledovanie yglevodno-amilaznogo.pdf | 242,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.