Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/763
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сычева, Д. М. | - |
dc.contributor.author | Вакуева, К. А. | - |
dc.contributor.author | Халиманчук, К. С. | - |
dc.contributor.author | Кравченко, А. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T08:05:25Z | - |
dc.date.available | 2020-01-08T08:05:25Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Сычева Д. М. Оценка качества зерна белорусской пшеницы, поступающей на предприятия отрасли хлебопродуктов / Д. М. Сычева, К. А. Вакуева, К. С. Халиманчук, А. Ю. Кравченко // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XI Международной научно-технической конференции, Могилев, 20 - 21 апреля 2017 года / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2017 - С. 107 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/763 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | выращивание | ru_RU |
dc.subject | стабильность | ru_RU |
dc.subject | проблема | ru_RU |
dc.subject | сорта | ru_RU |
dc.subject | условия | ru_RU |
dc.subject | почвенно-климатические | ru_RU |
dc.subject | область | ru_RU |
dc.title | Оценка качества зерна белорусской пшеницы, поступающей на предприятия отрасли хлебопродуктов | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Otsenka kachestva zerna.pdf | 264,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.