Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/830
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лемешонок, А. А. | - |
dc.contributor.author | Носиков, А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T07:43:02Z | - |
dc.date.available | 2020-01-23T07:43:02Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Лемешонок А. А. Тепловизионная диагностика холодильного оборудования / А. А. Лемешонок, А. С. Носиков // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XI Международной научно-технической конференции, Могилев, 20 - 21 апреля 2017 года / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2017 - С. 281 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/830 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | ремонт плановый | ru_RU |
dc.subject | состояние фактическое | ru_RU |
dc.subject | измерение | ru_RU |
dc.subject | мониторинг | ru_RU |
dc.subject | анализ | ru_RU |
dc.subject | потоки тепловые | ru_RU |
dc.subject | выявление | ru_RU |
dc.subject | устранение | ru_RU |
dc.title | Тепловизионная диагностика холодильного оборудования | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Appears in Collections: | Международные научно-технические конференции |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Teplovizionnaay diagnostika holodilnogo.pdf | 242,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.