Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/1020
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жулинская, О. В. | - |
dc.contributor.author | Половин, Б. А. | - |
dc.contributor.author | Свидло, К. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T07:22:04Z | - |
dc.date.available | 2020-02-24T07:22:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Жулинская, О. В. Применение метода анализа иерархий для разработки нормативных параметров качества и безопасности функциональных пищевых продуктов / О. В. Жулинская, Б. А. Половин, К. В. Свидло // Вестник МГУП. - 2016. - № 2(21). - С. 84 - 90. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1020 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | пищевая технология | ru_RU |
dc.title | Применение метода анализа иерархий для разработки нормативных параметров качества и безопасности функциональных пищевых продуктов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dcterms.abstract | Рассмотрены вопросы применения метода анализа иерархий для определения парамет-ров качества и безопасности функциональных пищевых продуктов. Приведено после-довательное использование данной методики на примере сравнительных оценок ком-плексных показателей качества, что позволило разработать нормативные параметры качества и безопасности для пищевых продуктов, имеющих статус функциональных. | - |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Вестник МГУП" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS.pdf | 391,97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.