Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/1097
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Табола, А. А. | - |
dc.contributor.author | Редько, А. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T10:21:31Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28T10:21:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Табола А. А. Определение органолептических и физико -химических показателей нектаров из айвы японской / А. А. Табола, А. Н. Редько ; науч. рук.: Н. И. Ильичева // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов X Международной научной конференции студентов и аспирантов, Могилев, 28-29 апреля 2016 г. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А.В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: МГУП, 2016 - С. 59 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1097 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | плодоовощные | ru_RU |
dc.subject | популярность | ru_RU |
dc.subject | спрос повышенный | ru_RU |
dc.subject | сироп сахарный | ru_RU |
dc.subject | требования стандарта | ru_RU |
dc.subject | профилактическое назначение | ru_RU |
dc.title | Определение органолептических и физико -химических показателей нектаров из айвы японской | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Opredelenie organolepticheskih i fiziko-himicheskih.pdf | 287,31 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.