Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/1118
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лысенкова, А. И. | - |
dc.contributor.author | Головачева, В. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T07:10:24Z | - |
dc.date.available | 2020-03-04T07:10:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Лысенкова А. И. Оценка физических свойств твердой пшеницы белорусской селекции как сырья для крупяной промышленности / А. И. Лысенкова, В. Н. Головачева ; науч. рук.: И. С. Косцова // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов X Международной научной конференции студентов и аспирантов, Могилев, 28-29 апреля 2016 г. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А.В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: МГУП, 2016 - С. 90 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1118 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | подготовка | ru_RU |
dc.subject | переработка | ru_RU |
dc.subject | зерно | ru_RU |
dc.subject | расширить ассортимент | ru_RU |
dc.subject | повысить качество | ru_RU |
dc.subject | исследования | ru_RU |
dc.subject | очистка | ru_RU |
dc.title | Оценка физических свойств твердой пшеницы белорусской селекции как сырья для крупяной промышленности | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Otsenka fizicheskih svoistv tverdoyi.pdf | 288,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.