Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/1132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимофеева, Валентина Николаевна | - |
dc.contributor.author | Черепанова, Алеся Владимировна | - |
dc.contributor.author | Башаримова, Екатерина Сергеевна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T11:15:18Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T11:15:18Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Тимофеева, В.Н. Минеральный состав и показатели безопасности купажированных соков с использованием шиповника / В.Н. Тимофеева, А.В. Черепанова, Е.С.Башаримова // Вестник МГУП. - 2007. - №1. - С.9 - 12 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1132 | - |
dc.description.abstract | В процессе питания факторы внешней среды в виде пищевых веществ вступают в тесный контакт с пищеварительными органами, подвергаются необходимым изменениям под действием пищеварительных ферментов, поступают в лимфу и кровь и, таким образом, превращаются в факторы внутренней среды организма. Очень важно обеспечить поступление в организм необходимых пищевых веществ в оптимальном количестве и в нужное время. Ряд болезней связан с чрезмерным потреблением жиров и углеводов. Минеральные вещества не обладают энергетической ценностью как белки, жиры и углеводы, однако без них жизнь человека невозможна. Безопасность пищевых продуктов гарантируется установлением и соблюдением регламентируемого уровня содержания чужеродных веществ. К основным группам загрязнителей плодоовощного сырья относятся: токсичные элементы и радионуклиды. В соответствии с СанПин 11-63 РБ 98 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов нормируется содержание следующих токсичных элементов: свинца, меди, цинка, мышьяка, кадмия, ртути. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | содержание макроэлементов | ru_RU |
dc.subject | содержание микроэлементов | ru_RU |
dc.subject | содержание токсичных элементов | ru_RU |
dc.title | Минеральный состав и показатели безопасности купажированных соков с использованием шиповника | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Журнал "Вестник МГУП" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mineralnyi sostav i pokazateli bezopasnosti kupazhirovannykh sokov s ispolzovaniem shipovnika .pdf | 221,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.