Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/1760
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козина, Т. М. | - |
dc.contributor.author | Лавшук, В. Д. | - |
dc.contributor.author | Белькевич, К. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T07:03:51Z | - |
dc.date.available | 2020-09-09T07:03:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Козина Т. М. Исследование показателей качества новых сокосодержащих напитков на основе тыквы с использованием пряноароматического сырья / Т. М. Козина, В. Д. Лавшук, К. Н. Белькевич // Техника и технология пищевых производств: материалы XIII Международной научно-технической конференции, Могилев, 23 - 24 апреля 2020 года в 2-х т.,/ Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2020. – Т.1 С. 39-40 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1760 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | сокосодержащие напитки | ru_RU |
dc.subject | тыква | ru_RU |
dc.subject | состав минеральный | ru_RU |
dc.subject | вкус | ru_RU |
dc.subject | консистенция | ru_RU |
dc.subject | аромат | ru_RU |
dc.subject | витамины | ru_RU |
dc.title | Исследование показателей качества новых сокосодержащих напитков на основе тыквы с использованием пряноароматического сырья | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Международные научно-технические конференции |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Issledovanie pokazatseley kachestva novuh.pdf | 186,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.