Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/179
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Василенко, З. В. | - |
dc.contributor.author | Никулин, В. И. | - |
dc.contributor.author | Лазовикова, Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T10:36:52Z | - |
dc.date.available | 2019-07-16T10:36:52Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Василенко, З. В. Влияние промывания выжимок яблок, высушенных в виброкипящем слое, на показатели качества пектина и структуру его молекулы / З. В. Василенко, В. И. Никулин, Л. В. Лазовикова // Весник МГУП. - №1 (20). - 2016. - С. 3 - 8. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/179 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | пищевая технология | ru_RU |
dc.subject | гидромодуль процесса | - |
dc.subject | гранулированная выжимка | - |
dc.title | Влияние промывания выжимок яблок, высушенных в виброкипящем слое, на показатели качества пектина и структуру его молекулы | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dcterms.abstract | Изучено комплексное воздействие основных технологических параметров процесса промывания гранулированных выжимок яблок, высушенных в виброкипящем слое, на показатели качества пектина и структуру его молекулы. Показано, что промывание сушеных выжимок яблок не приводит к увеличению выхода и улучшению основных показателей качества получаемого пектина. | - |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Вестник МГУП" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
INFLUENCE OF WASHING APPLES.pdf | 280,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.