Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/187Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Василенко, З. В. | - |
| dc.contributor.author | Ромашихин, П. А. | - |
| dc.contributor.author | Ветошкина, О. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-16T12:58:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-16T12:58:26Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Василенко, З. В. Сравнительная характеристика функционально-технологических свойств гороховой муки марки "Peatex" и муки из зерен гороха сорта "Фараон" / З. В. Василенко, П. А. Ромашихин, О. А. Ветошкина // Весник МГУП. - №1 (20). - 2016. - С. 46 - 50. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/187 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | пищевая технология | ru_RU |
| dc.title | Сравнительная характеристика функционально-технологических свойств гороховой муки марки "Peatex" и муки из зерен гороха сорта "Фараон" | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Журнал "Вестник МГУП" | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF FUNCTIONAL.pdf | 158,88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.