Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/1913
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Киркор, М. А. | - |
dc.contributor.author | Бондарев, Р. А. | - |
dc.contributor.author | Никитин, И. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T08:13:57Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T08:13:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Киркор М. А. Исследование комбинированного процесса сушки и классификации пищевого порошка в роторном аппарате / М. А. Киркор, Р. А. Бондарев, И. Н. Никитин // Техника и технология пищевых производств: материалы XIII Международной научно-технической конференции, Могилев, 23 - 24 апреля 2020 года в 2-х т.,/ Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2020. – Т.1.- С. 3-4 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1913 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | размер частиц | ru_RU |
dc.subject | вращение ротора | ru_RU |
dc.subject | температура | ru_RU |
dc.subject | досушка | ru_RU |
dc.subject | гранулометрический состав готового продукта | ru_RU |
dc.subject | отвод влаги | ru_RU |
dc.title | Исследование комбинированного процесса сушки и классификации пищевого порошка в роторном аппарате | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Issledovanie kombinirovannogo protsesa.pdf | 541,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.