Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/1953
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шуляк, Татьяна Леонидовна | - |
dc.contributor.author | Коротченко, Наталья Федоровна | - |
dc.contributor.author | Шевырева, Юлия Игоревна | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T14:18:12Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24T14:18:12Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Шуляк, Т. Л. Создание комбинированного молочного продукта с овсяными хлопьями / Т. Л. Шуляк, Н. Ф. Коротченко, Ю. И. Шевырева // Вестник МГУП. - 2009. - № 2(7). - С. 10-16. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1953 | - |
dc.description.abstract | Исследованы основные функционально-технологические свойства овсяных хлопьев: сочетаемость с различными молочными продуктами и набухаемость. Установлено, что наиболее высокие органолептические показатели имели продукты на основе комбинирования овсяных хлопьев с ряженкой, йогуртом и сметаной. Изучена степень набухания овсяных хлопьев в различных дисперсионных средах в зависимости от температуры и дисперсности частиц. Показано, что овсяные хлопья обладают высокой влагопоглотительной способностью при набухании, причем с увеличением дисперсности частиц и температуры влагопоглотительная способность возрастает. Наибольшая степень набухания овсяных хлопьев наблюдается при использовании воды в качестве диспер-сионной среды, а наименьшая - сливок. Процесс набухания независимо от температуры и состава жидкой дисперсионной среды протекает сравнительно быстро. Подобраны способ и стадия внесения овсяных хлопьев при производстве ряженки. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | функционально-технологические свойства | ru_RU |
dc.subject | органолептические показатели | ru_RU |
dc.subject | злаковые добавки | ru_RU |
dc.subject | набухаемость | ru_RU |
dc.subject | дисперсионные среды | ru_RU |
dc.subject | влагопоглотительная способность | ru_RU |
dc.subject | вода | ru_RU |
dc.subject | сливки | ru_RU |
dc.subject | ряженка | ru_RU |
dc.subject | йогурт | ru_RU |
dc.subject | сметана | ru_RU |
dc.subject | органолептические показатели | ru_RU |
dc.subject | физико-химические показатели | ru_RU |
dc.title | Создание комбинированного молочного продукта с овсяными хлопьями | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Вестник МГУП" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sozdanie kombinirovannogo molochnogo.pdf | 382,89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.