Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2104
Название: | Влияние температуры компонентов на показатели окислительно-восстановительного потенциала водочных сортировок |
Авторы: | Цед, Е. А. Волкова, С. В. Королева, Л. М. Кириленко, А. Н. |
Ключевые слова: | спирт этиловый вода фильтрация биосовместимость температура смешивание организм |
Дата публикации: | 2013 |
Издательство: | МГУП |
Библиографическое описание: | Цед Е. А. Влияние температуры компонентов на показатели окислительно-восстановительного потенциала водочных сортировок / Е. А. Цед, С. В. Волкова, Л. М. Королева, А. Н. Кириленко // Техника и технология пищевых производств: материалы IX Международной научно-технической конференции, Могилев, 25 - 26 апреля 2013 года в 2-х т. 1,/ Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2013. – Т.1.- С. 76 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2104 |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vliynie temperatyru komponentov.pdf | 52,24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.