Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/2185
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковалева, Т. Н. | - |
dc.contributor.author | Иванов, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T08:07:05Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T08:07:05Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Ковалева Т. Н. Плотность зерна как параметр оценки его технологических свойств и способ ее определения / Т. Н. Ковалева, А. В. Иванов // Техника и технология пищевых производств: материалы IX Международной научно-технической конференции, Могилев, 25 - 26 апреля 2013 года в 2-х ч. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2013. – Ч. 2.- С. 16 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2185 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | сырье | ru_RU |
dc.subject | мука | ru_RU |
dc.subject | крупа | ru_RU |
dc.subject | крупность | ru_RU |
dc.subject | масса | ru_RU |
dc.subject | стекловидность | ru_RU |
dc.subject | устройство измерения | ru_RU |
dc.title | Плотность зерна как параметр оценки его технологических свойств и способ ее определения | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Plotnoste zerna kak parametr.pdf | 292,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.