Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/2308
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Азаренок, Н. Ю. | - |
dc.contributor.author | Рыбакова, Т. М. | - |
dc.contributor.author | Догман, В. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T07:58:56Z | - |
dc.date.available | 2021-02-15T07:58:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Азаренок Н. Ю. Сравнительная оценка сохраняемости сухих веществ в блюдах и изделиях из мяса птицы, обработанных традиционным и пароконвективным способами / Н. Ю. Азаренок, Т. М. Рыбакова, В. Р. Догман // Техника и технология пищевых производств: материалы IX Международной научно-технической конференции, Могилев, 25 - 26 апреля 2013 года в 2-х ч. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2013. – Ч. 2.- С. 104 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2308 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | суфле | ru_RU |
dc.subject | котлеты рубленные | ru_RU |
dc.subject | паровые | ru_RU |
dc.subject | жареные | ru_RU |
dc.subject | потери массы | ru_RU |
dc.subject | полуфабрикаты | ru_RU |
dc.title | Сравнительная оценка сохраняемости сухих веществ в блюдах и изделиях из мяса птицы, обработанных традиционным и пароконвективным способами | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sravnitelnaay otsenka sohranayemosti.pdf | 281,16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.