Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2520Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сударева, Ольга Олеговна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-05T06:58:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-05T06:58:06Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Сударева, О.О. Состояние и развитие калькулирования себестоимости продукции мясоперерабатывающих производств / О. О. Сударева // Вестник МГУП. - 2015. - № 2(19). - С. 100-106. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2520 | - |
| dc.description.abstract | Изучено современное состояние и содержатся рекомендации по совершенствованию методики калькулирования себестоимости продукции мясоперерабатывающих производств с учетом технологических и организационных особенностей предприятий мясной промышленности. Выполнено сравнение действующей в практике организаций мясной промышленности методики калькулирования себестоимости колбасных изделий и предложенной в данной работе. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | предприятия мясной промышленности | ru_RU |
| dc.subject | методики калькулирования | ru_RU |
| dc.subject | ценообразование | ru_RU |
| dc.subject | бухгалтерский учет затрат | ru_RU |
| dc.title | Состояние и развитие калькулирования себестоимости продукции мясоперерабатывающих производств | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Журнал "Вестник МГУП" | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sostoyanie i razvitie kalkulirovaniya.pdf | 370,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.