Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/2523
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кошак, Жанна Викторовна | - |
dc.contributor.author | Пономарева, Анна Ивановна | - |
dc.contributor.author | Рукшан, Людмила Викторовна | - |
dc.contributor.author | Кошак, Артур Эдуардович | - |
dc.contributor.author | Кохович, Артем Геннадьевич | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T07:18:43Z | - |
dc.date.available | 2021-05-05T07:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Кошак, Ж. В. Оптимизация технологии производства каротиноидосодержащих комбикормов и оценка их эффективности при кормлении карпа / Ж. В. Кошак, А. И. Пономарева, Л. В. Рукшан [и др.] // Вестник МГУП. - 2020. - № 2(29). - С. 64-73. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2523 | - |
dc.description | OPTIMIZATION OF THE TECHNOLOGICAL MODES FOR PRODUCTION OF COMPOUND FEEDS CONTAINING CAROTENOIDS AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF CARP FEEDING J. V. Koshak , A. I. Ponovareva , L. V. Rukshan , A. E. Koshak , A. G. Kohovich | ru_RU |
dc.description.abstract | Введение. Известна высокая эффективность использования в составе кормов в рыбоводстве кароти-ноидов. Актуальным является обеспечение сохраняемости каротиноидов в процессе производства комбикормов, что определило цель исследования. Научная задача - оптимизация процессов производства комбикормов для разновозрастного карпа и оценка влияния каратиноидов на показатели роста рыб и выживаемость. Материалы и методы. Каротиноидосодержащие препараты «Эко Золотой», «Панаферд-АХ», спирулина в высушенном виде в составе комбикорма для карпа. Стандартные методы оценки качества комбикормов и физиологического состояния рыбы. Результаты. Максимальная сохранность каротиноидов при производстве кормов достижима при температуре рассыпного комбикорма после влаготепловой обработки не более 65-70 °С, влажности перед гранулированием 17-18 %, температуры после гранулирования - не более 80 °С. При использовании «Эко Золотой» накопление протеина в теле однолетнего карпа выше чем в контрольном стаде на 22,9 %, при использовании «Панаферд-АХ» - выше на 19,1 % у двухлетнего. В токсичных условиях среды при использовании «Панаферд-АХ» выживаемость карпа выше на 63 % по сравнению с контролем. Этот препарат характеризовался высокой эффективностью при заживлении ран. Установлена высокая эффективность у спирулины в составе комбикорма (выживаемость карпа 100 %). Выводы. Для повышения выживаемости карпа, повышения иммунитета и устойчивости к бактериальным инфекциям рекомендуется добавлять в состав комбикорма каротиноидосодержащие компоненты в следующих количествах: «Панаферд-АХ» - 80 мг/кг, «Эко Золотой» - 0,55 г/кг, спирулина -0,1 г/кг. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | рыбоводство | ru_RU |
dc.subject | каротиноидосодержащие комбикорма | ru_RU |
dc.subject | карп | ru_RU |
dc.subject | технология | ru_RU |
dc.subject | инфекции | ru_RU |
dc.subject | выживаемость | ru_RU |
dc.title | Оптимизация технологии производства каротиноидосодержащих комбикормов и оценка их эффективности при кормлении карпа | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Вестник МГУП" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Optimizatsiya tekhnologii proizvodstva.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.