Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2750
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зайцева, О. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T06:29:21Z | - |
dc.date.available | 2021-07-14T06:29:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Зайцева О. С. Повышение эффективности перерабатывающих предприятий АПК на основе внедрения системы сбалансированных показателей / О. С. Зайцева., науч. рук. М. И. Какора // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XII Международной науч. конф. студентов и аспирантов, 22 - 23 апреля 2021 г., Могилев / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2021. – С. 284 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2750 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | рыночная стоимость | ru_RU |
dc.subject | факторы бизнеса | ru_RU |
dc.subject | маркетинговая политика | ru_RU |
dc.subject | работа с клиентами | ru_RU |
dc.subject | кадры | ru_RU |
dc.subject | масштаб организации | ru_RU |
dc.subject | перспективность | ru_RU |
dc.subject | качество работы | ru_RU |
dc.subject | финансы | ru_RU |
dc.title | Повышение эффективности перерабатывающих предприятий АПК на основе внедрения системы сбалансированных показателей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Povushenie effektivnosti pererabatuvauyschih.pdf | 184,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.