Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2752Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковалевич, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-14T07:42:41Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-14T07:42:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Ковалевич А. В. Повышение эффективности выкладки йогуртов в торговом объекте путем оптимизации ассортиментной матрицы / А. В. Ковалевич., науч. рук. И. П. Стасевич // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XII Международной науч. конф. студентов и аспирантов, 22 - 23 апреля 2021 г., Могилев / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2021. – С. 258 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2752 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | срок годности | ru_RU |
| dc.subject | максимальные продажи | ru_RU |
| dc.subject | складской запас | ru_RU |
| dc.subject | однотипные товары | ru_RU |
| dc.subject | товары спонтанного спроса | ru_RU |
| dc.subject | анализ | ru_RU |
| dc.title | Повышение эффективности выкладки йогуртов в торговом объекте путем оптимизации ассортиментной матрицы | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Povushenie effektivnosti vukladki.pdf | 184,62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.