Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2792
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зайцева, О. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T08:42:04Z | - |
dc.date.available | 2021-07-22T08:42:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Зайцева О. С. Система сбалансированных показателей и ее применение в контексте устойчивого развития предприятий пищевой промышленности / О. С. Зайцева., науч. рук. М. И. Какора // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XII Международной науч. конф. студентов и аспирантов, 22 - 23 апреля 2021 г., Могилев / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2021. – С. 21-24 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2792 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | диагностирование развития | ru_RU |
dc.subject | оценка эффективности деятельности | ru_RU |
dc.subject | финансы | ru_RU |
dc.subject | правильный расчет | ru_RU |
dc.subject | инвестиции | ru_RU |
dc.subject | кадры | ru_RU |
dc.subject | производительность | ru_RU |
dc.subject | потребители | ru_RU |
dc.title | Система сбалансированных показателей и ее применение в контексте устойчивого развития предприятий пищевой промышленности | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sistema sbalansirovannuh.pdf | 590,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.