Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2912Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Глушаков, М. А. | - |
| dc.contributor.author | Шингарева, Т. И. | - |
| dc.contributor.author | Ковалева, Е. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-25T12:04:25Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-25T12:04:25Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Глушаков М. А. Совершенствование ионометрического метода определения массовой доли поваренной соли в молоке и молочных продуктах / М. А. Глушаков, Т. И. Шингарева, Е. В. Ковалева // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов VIII Международной науч.- техн. конф., Могилев 27 - 28 апреля 2011 г., в 2 ч. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2011. – Ч. 1.- С. 270 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2912 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | продукт белковый молочный | ru_RU |
| dc.subject | сыворотка | ru_RU |
| dc.subject | пробы контрольные | ru_RU |
| dc.subject | показатель ионной силы | ru_RU |
| dc.subject | активность воды | ru_RU |
| dc.subject | состав | ru_RU |
| dc.title | Совершенствование ионометрического метода определения массовой доли поваренной соли в молоке и молочных продуктах | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Appears in Collections: | Международные научно-технические конференции | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sovershenstvovanie ionometricheskogo metoda.pdf | 42,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.