Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/4059
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зайцева, А. Л. | - |
dc.contributor.author | Титенкова, Н. И. | - |
dc.contributor.author | Развязная, И. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T13:00:51Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T13:00:51Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Зайцева А. Л. Органолептическая оценка лактоферментированного березового сока с фитодобавками / А. Л. Зайцева, Н. И. Тетенкова; науч. рук.: И. Б. Развязная // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов VI Международной научной конференции студентов и аспирантов, Могилев, 24 - 25 апреля 2008 г. В 2 ч. Ч. 1 / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: МГУП, 2008. - С. 49. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/4059 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | березовый сок | ru_RU |
dc.subject | лактоферментированный сок | ru_RU |
dc.subject | сок с фитодобавками | ru_RU |
dc.subject | купажирование сока | ru_RU |
dc.title | Органолептическая оценка лактоферментированного березового сока с фитодобавками | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Organolepticheskaia otcenka laktofermentirovannogo.pdf | 47,1 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.