Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/4089Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Калтович, И. В. | - |
| dc.contributor.author | Василенко, З. В. | - |
| dc.contributor.author | Пискун, Т. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T13:28:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-19T13:28:13Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Калтович И. В. Влияние значений рН котлетного мяса на качество натуральных рубленных изделий / И. В. Калтович; науч. рук.: З. В. Василенко, Т. И. Пискун // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов VI Международной научной конференции студентов и аспирантов, Могилев, 24 - 25 апреля 2008 г. В 2 ч. Ч. 1 / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: МГУП, 2008. - С. 204. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/4089 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | натуральные рубленные изделия | ru_RU |
| dc.subject | котлетное мясо | ru_RU |
| dc.subject | рН мяса | ru_RU |
| dc.title | Влияние значений рН котлетного мяса на качество натуральных рубленных изделий | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Конференции студентов и аспирантов | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vliianie znachenij pHkotletnogo.pdf | 44,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.