Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/4833
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яромич, Л. П. | - |
dc.contributor.author | Цед, Е. А. | - |
dc.contributor.author | Шелегова, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Буденкова, Е. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T07:11:28Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T07:11:28Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Оптимизация технологии получения сухого яблочного виноматериала в зависимости от первоначальной кислотности сока, расы дрожжей и дозы азота / Л. П. Яромич, Е. А. Цед, Н. А. Шелегова, Е. Н. Буденкова // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов V Международной научно-технической конференции, 18 – 20 мая 2005 г., Могилев / УО "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: Т. С. Хасаншин (отв. ред.) [и др].- Минск: Изд. центр БГУ, 2005. – С. 25. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/4833 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | сухой яблочный виноматериал | ru_RU |
dc.title | Оптимизация технологии получения сухого яблочного виноматериала в зависимости от первоначальной кислотности сока, расы дрожжей и дозы азота | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Optimizaciya tekhnologii polucheniya+.pdf | 65,7 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.