Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/503
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нелюбина, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Урбанчик, Е. Н. | - |
dc.contributor.author | Каминская, О. С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T09:19:57Z | - |
dc.date.available | 2019-10-18T09:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Нелюбина Е. В. Оптимизация компонентного состава безглютенового хлеба с использованием продукта горохового ферментированного безглютенового / Е. В. Нелюбина, Е. Н.Урбанчик, О. С. Каминская // Техника и технология пищевых производств: материалы XII Международной научно-технической конференции, Могилев, 19 - 20 апреля 2018 года / В 2 т. Т. 1 / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2018 - С. 221 - 222 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/503 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | рецептуры | ru_RU |
dc.subject | сырье | ru_RU |
dc.subject | качество | ru_RU |
dc.subject | вкус | ru_RU |
dc.subject | аромат | ru_RU |
dc.subject | пористость | ru_RU |
dc.title | Оптимизация компонентного состава безглютенового хлеба с использованием продукта горохового ферментированного безглютенового | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Optimizatciay komponentnogo sostava bezgluytenovogo.pdf | 390,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.