Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/514
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, А. Г. | - |
dc.contributor.author | Прельс, Е. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T11:35:17Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21T11:35:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Мельник А. Г. Перспективы анализа показателей платежеспособности по денежным потокам / А. Г. Мельник, Е. А. Прельс // Техника и технология пищевых производств: материалы XII Международной научно-технической конференции, Могилев, 19 - 20 апреля 2018 года / В 2 т. Т. 2 / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2018 - С. 325 - 326 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/514 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | хозяйственная деятельность | ru_RU |
dc.subject | коэффициент | ru_RU |
dc.subject | движение | ru_RU |
dc.subject | отток | ru_RU |
dc.subject | приток | ru_RU |
dc.subject | прибыль | ru_RU |
dc.title | Перспективы анализа показателей платежеспособности по денежным потокам | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Perspektivu analiza pokazateley.pdf | 206,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.