Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/5820Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Василенко, З. В. | - |
| dc.contributor.author | Редько, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Шульга, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T10:54:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-13T10:54:31Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.citation | Василенко, З. В. Сравнительная характеристика показателей качества майонеза с добавлением "ПОЛИКОМа" / З. В. Василенко, В. В. Редько, А. А. Шульга // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов II-Международной научно-технической конференции, Могилев, 22–24 ноября 2000 г. / Могилевский технологический институт. – Могилев : МТИ, 2000. – С. 49–50. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/5820 | - |
| dc.publisher | МТИ | ru_RU |
| dc.subject | майонез | ru_RU |
| dc.subject | показатели качества | ru_RU |
| dc.subject | жир | ru_RU |
| dc.title | Сравнительная характеристика показателей качества майонеза с добавлением "ПОЛИКОМа" | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Appears in Collections: | Международные научно-технические конференции | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sravnitel'naya harakteristika pokazatelej.pdf | 47,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.