Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/6258| Название: | Исследование применения разных доз сыворотки-коагулянта при производстве мягкого сыра пониженной жирности |
| Авторы: | Шингарева, Т. И. Гапеева, Т. М. Хотомцева, М. А. Депова, Т. А. |
| Ключевые слова: | мягкий сыр сыворотка-коагулянт сыр пониженной жирности |
| Дата публикации: | 1998 |
| Издательство: | МТИ |
| Библиографическое описание: | Исследование применения разных доз сыворотки-коагулянта при производстве мягкого сыра пониженной жирности / Т. И. Шингарева [и др.] // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов международной научно-технической конференции, 25-27 марта 1998 года / Могилевский технологический институт; редкол.: Т. С. Хасаншин (отв. ред.) [и др.]. - Могилев: МТИ, 1998. - С. 213-214. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/6258 |
| Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Issledovanie primeneniya raznyh.pdf | 59,22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.