Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/69Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зенькова, М. Л. | - |
| dc.contributor.author | Бабич, Д. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-04T13:14:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-04T13:14:03Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Зенькова, М. Л. Квалиметрическая модель прогнозирования показателей качества консервированных вторых обеденных блюд с добавлением пророщенного зерна пшеницы / М. Л. Зенькова, Д. А. Бабич // Весник МГУП. - №1 (24). - 2018. - С. 49 - 54. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/69 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | пищевая технология | ru_RU |
| dc.title | Квалиметрическая модель прогнозирования показателей качества консервированных вторых обеденных блюд с добавлением пророщенного зерна пшеницы | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Журнал "Вестник МГУП" | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| A QUALIMETRIC MODEL.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.