Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/790Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зафейнер, В. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-15T08:41:32Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-15T08:41:32Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Зафейнер В. О. Разделение постоянных и переменных расходов в торговом секторе / В. О. Зафейнер // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XI Международной научно-технической конференции, Могилев, 20 - 21 апреля 2017 года / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2017 - С. 426 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/790 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | товарооборот | ru_RU |
| dc.subject | статьи затрат | ru_RU |
| dc.subject | остаточные | ru_RU |
| dc.subject | депресивные | ru_RU |
| dc.subject | управление эффективное | ru_RU |
| dc.title | Разделение постоянных и переменных расходов в торговом секторе | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Razdelenie postoaynnuh i peremennuh rashodov.pdf | 292 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.