Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/847
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стасевич, И. П. | - |
dc.contributor.author | Лось, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T11:11:48Z | - |
dc.date.available | 2020-01-28T11:11:48Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Стасевич И. П. величение объемов продаж мармелада отечественного производства в ТЦ "Корона" с помощью планограммы / И. П. Стасевич, В. С. Лось // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XI Международной научно-технической конференции, Могилев, 20 - 21 апреля 2017 года / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2017 - С. 383 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/847 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | интерес | ru_RU |
dc.subject | потребитель | ru_RU |
dc.subject | спрос | ru_RU |
dc.subject | рынок | ru_RU |
dc.subject | разнообразие | ru_RU |
dc.subject | увеличение объемов | ru_RU |
dc.subject | успех | ru_RU |
dc.title | Увеличение объемов продаж мармелада отечественного производства в ТЦ "Корона" с помощью планограммы | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Appears in Collections: | Международные научно-технические конференции |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yvelichenie obyemov prodag marmelada.pdf | 257,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.