Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/1040
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Назарова, Ю. С. | - |
dc.contributor.author | Саманкова, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T13:25:30Z | - |
dc.date.available | 2020-02-25T13:25:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Назарова, Ю. С. Применение специальных солодов белорусской селекции при производстве темного пива верхового брожения / Ю. С. Назарова, Н. В. Саманкова // Вестник МГУП. - 2017. - № 2(23). - С. 14 - 19. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1040 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | пищевая технология | ru_RU |
dc.subject | индустрия пивоваренная | ru_RU |
dc.subject | процесс затирания зернового сырья | ru_RU |
dc.subject | процесс сбраживания пивного сусла | ru_RU |
dc.subject | импортозамещение солода | ru_RU |
dc.subject | стаут | ru_RU |
dc.subject | охмеленное сусло | ru_RU |
dc.title | Применение специальных солодов белорусской селекции при производстве темного пива верхового брожения | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dcterms.abstract | Исследованы физико-химические показатели специальных солодов белорусской селекции, подобран компонентный состав солодов в процессе затирания зернового сырья, проведён сравнительный анализ процесса сбраживания пивного сусла контрольного и опытных образцов. Показана возможность импортозамещения дорогостоящих солодов при производстве темного пива верхового брожения типа стаут. | - |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Вестник МГУП" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
USE OF SPECIAL MALTS OF BELARUSIAN SELECTION.pdf | 223,65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.