Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/1906Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кошак, Артур Эдуардович | - | 
| dc.contributor.author | Иванов, Александр Васильевич | - | 
| dc.contributor.author | Кошак, Жанна Викторовна | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T13:04:19Z | - | 
| dc.date.available | 2020-11-13T13:04:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2009 | - | 
| dc.identifier.citation | Кошак, А. Э. Влияние параметров процесса гранулирования комбикормов на энергоемкость процесса / А. Э. Кошак, А. В. Иванов, Ж. В. Кошак // Вестник МГУП. -2009. - № 1(6). - С. 76-81. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1906 | - | 
| dc.description.abstract | В работе рассматривается процесс гранулирования комбикормов. Анализируются основные факторы, оказывающие влияние на процесс гранулирования. Установлено, что состав рецепта, диаметр отверстий матрицы и режимы гранулирования оказывают существенное влияние на энергоемкость процесса. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | МГУП | ru_RU | 
| dc.subject | структурно-механические свойства гранул | ru_RU | 
| dc.subject | производительность пресс-гранулятора | ru_RU | 
| dc.subject | установка для определения крошимости У17-ЕКГ | ru_RU | 
| dc.subject | состав рецептов | ru_RU | 
| dc.subject | влажность пропаренного комбикорма | ru_RU | 
| dc.subject | температура камеры смесителя | ru_RU | 
| dc.subject | диаметр отверстий матрицы | ru_RU | 
| dc.subject | крошимость гранул | ru_RU | 
| dc.subject | режим гранулирования | ru_RU | 
| dc.subject | удельная энергоемкость | ru_RU | 
| dc.title | Влияние параметров процесса гранулирования комбикормов на энергоемкость процесса | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Журнал "Вестник МГУП" | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vliyanie parametrov protsessa.pdf | 585,15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.