Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/2473
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сычева, Дина Михайловна | - |
dc.contributor.author | Нелюбина, Елена Витальевна | - |
dc.contributor.author | Цыганова, Виктория Юрьевна | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T11:19:25Z | - |
dc.date.available | 2021-04-13T11:19:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Сычева, Д. М. Технологическая оценка сортовых ресурсов пшеницы Беларуси / Д. М. Сычева, Е. В. Нелюбина, В. Ю. Цыганова // Вестник МГУП. - 2014. - № 1(16). - С. 30-36. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2473 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены актуальные вопросы повышения эффективности использования зерна пшеницы на мукомольных заводах Республики Беларусь на основе использования технологических свойств различных сортов озимой и яровой пшеницы. Проведенные исследования позволили дать оценку качественного потенциала сортовых ресурсов мягкой пшеницы Беларуси и выявить сорта, обладающие лучшими мукомольными свойствами | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | технологические свойства | ru_RU |
dc.subject | качественный потенциал | ru_RU |
dc.subject | мягкая пшеница Беларуси | ru_RU |
dc.subject | мукомольные свойства | ru_RU |
dc.subject | физические показатели качества | ru_RU |
dc.subject | твердозерные пшеницы | ru_RU |
dc.title | Технологическая оценка сортовых ресурсов пшеницы Беларуси | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Вестник МГУП" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tekhnologicheskaya otsenka sortovykh.pdf | 914,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.