Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2852
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нелюбина, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Урбанчик, Е. Н. | - |
dc.contributor.author | Брановец, Н. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T10:45:29Z | - |
dc.date.available | 2021-10-07T10:45:29Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Нелюбина Е. В. Исследование влияния хлебопекарных улучшителей на качество безмучных хлебобулочных изделий / Е. В. Нелюбина, Е. Н. Урбанчик, Н. Д. Брановец // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов VIII Международной науч.- техн. конф., Могилев 27 - 28 апреля 2011 г., в 2 ч. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2011. – Ч. 1.- С. 144 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2852 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | зерно пшеничное пророщенное | ru_RU |
dc.subject | диспергированная масса | ru_RU |
dc.subject | клейковина сухая пшеничная | ru_RU |
dc.subject | пектин цитрусовый | ru_RU |
dc.subject | структура теста | ru_RU |
dc.subject | формоустойчивость | ru_RU |
dc.title | Исследование влияния хлебопекарных улучшителей на качество безмучных хлебобулочных изделий | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Issledovanie vliyaniya khlebopekarnyj.pdf | 52,07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.