Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/3139Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Смоляк, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Кирик, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-25T11:05:58Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-25T11:05:58Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Смоляк А. А. Результаты экспериментальных исследований процесса выпечки тестовых заготовок в пароконвектомате / А. А. Смоляк, А. В. Кирик // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов VIII Международной науч.- техн. конф., Могилев 27 - 28 апреля 2011 г., в 2 ч. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2011. – Ч. 2. С. – 48 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/3139 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | скорость возрастания температуры | ru_RU |
| dc.subject | пшеничное тесто | ru_RU |
| dc.subject | определение температуры | ru_RU |
| dc.subject | сдобное тесто | ru_RU |
| dc.subject | время выпекания | ru_RU |
| dc.subject | математическое описание процесса | ru_RU |
| dc.title | Результаты экспериментальных исследований процесса выпечки тестовых заготовок в пароконвектомате | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Rezul'taty eksperimental'nyj issledovanij (2).pdf | 246,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.