Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/3578
Название: | Изменение величины показателя числа падения при прогреве зерна ржи |
Авторы: | Цедик, О. Д. Сакута, С. В. Сакута, Е. В. |
Ключевые слова: | рожь прогрев зерна число падения гидротермическая обработка зерна |
Дата публикации: | 2009 |
Издательство: | МГУП |
Библиографическое описание: | Цедик О. Д. Изменение величины показателя числа падения при прогреве зерна ржи / О. Д. Цедик, С. В. Сакута, Е. В. Сакута // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов VII Международной научно-технической конференции, Могилев, 21 - 22 мая 2009 г. В 2 ч. Ч. 1 / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А.В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: МГУП, 2009. - С. 107 -108 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/3578 |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Izmenenie velichiny pokazatelya.pdf | 95,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.