Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/4894
Название: | Методика проектирования основополагающих товароведных характеристик напитков с антиоксидантным эффектом на основе QFD анализа |
Другие названия: | Methodology for designing the fundamental commodity characteristics of drinks with antioxidant effect based on QFD method O. V. Krukovich, S. L. Masansky |
Авторы: | Крукович, Ольга Васильевна |
Ключевые слова: | управление качеством безалкогольные напитки растительное сырье крапива двудомная метод развертывания функции качества |
Дата публикации: | 2023 |
Издательство: | БГУТ |
Библиографическое описание: | Крукович, О. В. Методика проектирования основополагающих товароведных характеристик напитков с антиоксидантным эффектом на основе QFD анализа / О. В. Крукович, С. Л. Масанский // Вестник Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий. - 2023. - № 1 (34). - С. 29-40 |
Краткий осмотр (реферат): | Введение. Актуальным является разработка методик формирования товароведных характеристик определенной подгруппы продуктов функционального назначения с учетом характерной для данной подгруппы номенклатуры потребительских свойств и идентифицированных требований потребителей. Научная задача: разработка методики проектирования товароведных характеристик напитков с антиоксидантным эффектом из растительного сырья на основе метода развертывания функции качества (QFD) |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/4894 |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Вестник МГУП" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ethodology for designing.pdf | 461,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.