Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/666Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Янченко, Д. В. | - |
| dc.contributor.author | Айрапетьянц, Г. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-02T13:51:58Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-02T13:51:58Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Янченко, Д. В. Автоматическое управление процессом получения азота в пищевой промышленности / Д. В. Янченко, Г. М. Айрапетьянц // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XI Международной научно-технической конференции, Могилев, 20 - 21 апреля 2017 года / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2017 - С. 325. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/666 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | пищевая промышленность | ru_RU |
| dc.subject | установки деления воздуха | ru_RU |
| dc.subject | упаковка продуктов | ru_RU |
| dc.subject | получение азота | ru_RU |
| dc.subject | диоксид углерода | ru_RU |
| dc.subject | криогенная жидкость | ru_RU |
| dc.title | Автоматическое управление процессом получения азота в пищевой промышленности | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Avtomaticheskoe ypravlenie protsessom polycheniay.pdf | 251,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.