Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/836
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Василенко, З. В. | - |
dc.contributor.author | Никулин, В. И. | - |
dc.contributor.author | Лазовикова, Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T06:35:24Z | - |
dc.date.available | 2020-01-24T06:35:24Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Василенко З. В. Влияние промывания сушеных выжимок яблок на структуру молекулы пектина // З. В. Василенко, В. И. Никулин, Л. В. Лазовикова // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XI Международной научно-технической конференции, Могилев, 20 - 21 апреля 2017 года / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2017 - С. 146 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/836 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | слой виброкипящий | ru_RU |
dc.subject | энергозатраты | ru_RU |
dc.subject | пропускание | ru_RU |
dc.subject | предварительное | ru_RU |
dc.subject | высушивание | ru_RU |
dc.title | Влияние промывания сушеных выжимок яблок на структуру молекулы пектина | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vliaynie promuvaniay syshenuh.pdf | 230,91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.