Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2318
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Никулин, В. И. | - |
dc.contributor.author | Лоборева, Л. А. | - |
dc.contributor.author | Матюлин, И. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T07:38:47Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T07:38:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Никулин В. И. Влияние режимных параметров на коэффициент сушки яблочных выжимок в виброкипящем слое / В. И. Никулин, Л. А. Лоборева, И. В. Матюлин // Техника и технология пищевых производств: материалы IX Международной научно-технической конференции, Могилев, 25 - 26 апреля 2013 года в 2-х т. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2013. – Т.2.- С. 85 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2318 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | консервирование | ru_RU |
dc.subject | продолжительность процесса | ru_RU |
dc.subject | снижение качества | ru_RU |
dc.subject | энергозатраты | ru_RU |
dc.subject | убыль влаги | ru_RU |
dc.subject | сушка яблочных выжимок | ru_RU |
dc.title | Влияние режимных параметров на коэффициент сушки яблочных выжимок в виброкипящем слое | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vliaynie regimnuh parametrov.pdf | 38,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.