Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/2318
Название: | Влияние режимных параметров на коэффициент сушки яблочных выжимок в виброкипящем слое |
Авторы: | Никулин, В. И. Лоборева, Л. А. Матюлин, И. В. |
Ключевые слова: | консервирование продолжительность процесса снижение качества энергозатраты убыль влаги сушка яблочных выжимок |
Дата публикации: | 2013 |
Издательство: | МГУП |
Библиографическое описание: | Никулин В. И. Влияние режимных параметров на коэффициент сушки яблочных выжимок в виброкипящем слое / В. И. Никулин, Л. А. Лоборева, И. В. Матюлин // Техника и технология пищевых производств: материалы IX Международной научно-технической конференции, Могилев, 25 - 26 апреля 2013 года в 2-х т. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2013. – Т.2.- С. 85 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2318 |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vliaynie regimnuh parametrov.pdf | 38,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.