Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2347
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цед, Елена Алексеевна | - |
dc.contributor.author | Василенко, Зоя Васильевна | - |
dc.contributor.author | Королева, Лидия Михайловна | - |
dc.contributor.author | Волкова, Светлана Владимировна | - |
dc.contributor.author | Мыслицкая, Анна Николаевна | - |
dc.contributor.author | Ткаченко, Денис Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-27T12:08:53Z | - |
dc.date.available | 2021-02-27T12:08:53Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Цед, Е.А. Оптимизация технологических параметров получения метаболизата рисового гриба для использования его в спиртовом производстве / Е.А. Цед [и др.] // Вестник МГУП . - 2011. - №1(10). - С.59-66. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2347 | - |
dc.description.abstract | Экспериментально исследовано влияние концентраций сахарозы и сбраживающего компонента в питательной среде на гидролитическую способность и химический состав метаболизата, получаемого в ходе ферментации питательной среды рисовым грибом Oryzamyces indici. Установлено, что метаболизат рисового гриба обладает всеми видами гидролитической активности, которые необходимы для биоконверсии веществ спиртового сусла при получении пищевого этилового спирта. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | Oryzamyces indici | ru_RU |
dc.subject | концентрация сахарозы | ru_RU |
dc.subject | амилолитическая активность | ru_RU |
dc.subject | осахаривающая активность | ru_RU |
dc.subject | декстринолитическая активность | ru_RU |
dc.subject | протеолитическая активность | ru_RU |
dc.subject | редуцирующие вещества | ru_RU |
dc.subject | аминный азот | ru_RU |
dc.subject | ферментативная способность | ru_RU |
dc.subject | концентрация рисового гриба | ru_RU |
dc.subject | продолжительность культивирования | ru_RU |
dc.title | Оптимизация технологических параметров получения метаболизата рисового гриба для использования его в спиртовом производстве | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Вестник МГУП" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Optimizatsiya tekhnologicheskhikh parametrov.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.